Ski Areály - Ceník skipasů
POUZE ČERNÝ DŮL (Single Resort)
| Typ/Doba | 1 dospělý | 1 dítě | Rodina 2+2* | Cena/den |
|---|---|---|---|---|
| DENNÍ PAS | 899 Kč | 580 Kč | 3 158 Kč | 3 158 Kč |
| 990 Kč | 640 Kč | 3 460 Kč | 3 460 Kč | |
| 2denní | 1 750 Kč | 1 140 Kč | 5 780 Kč | 2 890 Kč |
| 1 930 Kč | 1 250 Kč | 6 360 Kč | 3 180 Kč | |
| 3denní | 2 560 Kč | 1 660 Kč | 8 440 Kč | 2 813 Kč |
| 2 820 Kč | 1 830 Kč | 9 300 Kč | 3 100 Kč | |
| 4denní | 3 270 Kč | 2 130 Kč | 10 800 Kč | 2 700 Kč |
| 3 600 Kč | 2 340 Kč | 11 880 Kč | 2 970 Kč | |
| 5denní | 3 870 Kč | 2 520 Kč | 12 780 Kč | 2 556 Kč |
| 4 260 Kč | 2 770 Kč | 14 060 Kč | 2 812 Kč |
Online - první řádek | Na pokladně - druhý řádek
VŠECHNY AREÁLY (All Resorts)
| Typ/Doba | 1 dospělý | 1 dítě | Rodina 2+2* | Cena/den |
|---|---|---|---|---|
| DENNÍ PAS | 1 490 Kč | 970 Kč | 4 920 Kč | 4 920 Kč |
| 1 349 Kč | 880 Kč | 4 458 Kč | 4 458 Kč | |
| 1 249 Kč | 810 Kč | 4 118 Kč | 4 118 Kč | |
| 2denní | 2 910 Kč | 1 890 Kč | 9 600 Kč | 4 800 Kč |
| 2 630 Kč | 1 710 Kč | 8 680 Kč | 4 340 Kč | |
| 3denní | 4 250 Kč | 2 760 Kč | 14 020 Kč | 4 673 Kč |
| 3 840 Kč | 2 500 Kč | 12 680 Kč | 4 227 Kč | |
| 4denní | 5 420 Kč | 3 520 Kč | 17 880 Kč | 4 470 Kč |
| 4 910 Kč | 3 190 Kč | 16 200 Kč | 4 050 Kč | |
| 5denní | 6 410 Kč | 4 170 Kč | 21 160 Kč | 4 232 Kč |
| 5 800 Kč | 3 770 Kč | 19 140 Kč | 3 828 Kč | |
| 6denní | 7 240 Kč | 4 710 Kč | 23 900 Kč | 3 983 Kč |
| 6 560 Kč | 4 260 Kč | 21 640 Kč | 3 607 Kč | |
| 7denní | 7 560 Kč | 4 910 Kč | 24 940 Kč | 3 563 Kč |
| 6 850 Kč | 4 450 Kč | 22 600 Kč | 3 229 Kč |
Pokladna - první řádek | Standard Online - druhý řádek | Last Minute Online - třetí řádek (pouze denní pas)
Poznámky
- Dítě = Dítě (2014–2019)
- Rodina 2+2 = 2× dospělý + 2× dítě* (součet cen jednotlivých osob)
- Cena/den = celková cena děleno počtem dní
- Ceny platí od 26. prosince 2025
- Online (Standard) je nejčastější online cena dostupná na skiresortcard.cz
- Last Minute Online není v tabulce pro vícedenní pasy (jsou obvykle jen pro 1denní)
- Večerní lyžování je součástí pasů na 5, 6 a 7 dnů (všechny areály)
- 1 jízda na bobovce v Relaxparku Pec je součástí pasů na 5, 6 a 7 dnů (všechny areály)
🌙 Večerní skipasy
| Areál | Online/Pokladna | Dospělý | Junior / Senior | Dítě |
|---|---|---|---|---|
| Černá hora, Protěž | Online | 400,- | 340,- | 260,- |
| Pokladna | 450,- | 380,- | 290,- | |
| Pec pod Sněžkou, Javor | Online | 400,- | 340,- | 260,- |
| Pokladna | 450,- | 380,- | 290,- | |
| Pec pod Sněžkou, U lesa | Pouze pokladna | 300,- | 300,- | 300,- |
| Velká Úpa, Modřín | Pouze pokladna | 300,- | 300,- | 300,- |
⭐ Večerní lyžování v ceně vícedenních celoresortových skipasů na 5, 6 a 7 dní
Harmonogram večerního lyžování:
- Středa, pátek, sobota: Javor (Pec), Protěž (Černá hora) | 18:00 - 21:00
- Úterý, čtvrtek, sobota: Modřín (Velká Úpa), U lesa (Pec pod Sněžkou) | 18:00 - 21:00
